-
Mesin Cuci Industri
-
Mesin Cuci Komersial
-
Mesin Cuci Horizontal
-
Mesin Cuci Laundry
-
Peralatan Binatu Hotel
-
Peralatan Binatu Rumah Sakit
-
Extractor Mesin Industri
-
Mesin Hydro Extractor
-
industri mesin pengering
-
Mesin Sprei Lipat
-
Mesin Pembersih Kering
-
Peralatan Finishing Laundry
-
Laundry Flatwork Ironer
-
Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin
-
Naser MollaeiPemasok yang sangat baik, selalu menawarkan mesin cuci berkualitas tinggi.
-
Mahmoud TawfiqMesin cuci terlihat bagus, akan membeli lagi.
-
Marcos ManozzoHarganya bagus, mengingat kerja sama jangka panjang
Pemanas listrik 12kg Mesin dry cleaning otomatis penuh otomatis untuk toko binatu
Tempat asal | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek | Laijie |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | GXZQ-12 |
Kuantitas min Order | Bagian 1 |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan kayu lapis |
Waktu pengiriman | 15 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran | D / A, L / C,, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 3000 potong per tahun |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | mesin cuci kering | Operasi | Sepenuhnya Otomatis |
---|---|---|---|
Jaminan | 2 tahun | Layanan OEM | Ditawarkan |
Sertifikasi | CE/ISO9001 | Bahan | stainless steel 304 |
Kapasitas Cuci | 12kg | ||
Cahaya Tinggi | mesin cuci kering laundry,peralatan dry cleaning komersial,pemanas listrik mesin cuci kering |
Pemanas listrik 12kg Mesin dry cleaning otomatis penuh otomatis untuk toko binatu
Karakteristik produk:
1.Steam pemanas dan pemanas listrik untuk pilihan.
2. Sistem pemulihan siklus cuci dan pendinginan cerdas.
3. Saluran udara dan saluran udara terbuat dari 304 stainless steel dengan efisiensi tinggi dan ketahanan korosi.
4. Semua kontrol katup pneumatik, nyaman dan cepat.
5. saklar pneumatik pintu, dapat diandalkan anti-kebocoran, pemisahan cair-air transparan perangkat pengamatan real-time lebih jelas.
6. unik sistem tangki distilasi besar, pemulihan distilasi lebih cepat.
7. Drum terbuat dari 304 stainless steel dengan stamping presisi, dan desain cekung menjadi lebih dan lebih baru.
8.Computer LCD display, seluruh proses status operasi tampilan real-time mudah digunakan.
9.Nylon mesh filter karbon aktif menghilangkan pigmen dan residu dari pelarut.
Spesifikasi:
Model | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
Nilai kapasitas (kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Diameter Drum (mm) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Kapasitas (l) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
Drum Dept (mm) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
Kecepatan cleaing (R / mnt) | 38 (Dapat Diatur) | 38 (Dapat Diatur) | 38 (Dapat Diatur) | 38 (Dapat Diatur) | |
Kecepatan putaran (r / mnt) | 400 (Dapat Diatur) | 400 (Dapat Diatur) | 400 (Dapat Diatur) | 400 (Dapat Diatur) | |
Tangki cairan 1 (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
tangki cairan 2 (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
tangki cair 3 (L) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
Program pengendalian | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Waktu siklus (min) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Kapasitas tangki destilasi (L) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Kecepatan distilasi (L / h) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Peringkat daya motor cuci (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Peringkat daya motor berputar (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Peringkat daya pompa cair (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Peringkat daya blower udara (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Kapasitas pengeringan | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Daya distilasi | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Peringkat daya kompresor | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
Tekanan air in-let (Mpa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |
Tekanan terkompresi (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Tekanan uap (mpa) | 0,4-0,5 | 0,45-0,55 | 0,45-0,55 | 0,45-0,55 | |
Pasang daya | Jenis uap (kw) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Jenis listrik (kw) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Nilai tegangan (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Dimensi (W * L * H mm) | 1800 * 1300 * 2100 | 1800 * 1360 * 2100 | 1800 * 1360 * 2100 | 1844 * 1440 * 2100 | |
Berat (KG) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Informasi kemasan:
Produk | Mesin cuci kering tertutup sepenuhnya |
Pengepakan | Packing kayu lapis |
Ukuran mesin | 1800 * 1300 * 2100mm |
Ukuran kemasan | 1900 * 1420 * 2250mm |
Berat bersih | 800kg |
Berat kotor | 1400kg |