-
Mesin Cuci Industri
-
Mesin Cuci Komersial
-
Mesin Cuci Horizontal
-
Mesin Cuci Laundry
-
Peralatan Binatu Hotel
-
Peralatan Binatu Rumah Sakit
-
Extractor Mesin Industri
-
Mesin Hydro Extractor
-
industri mesin pengering
-
Mesin Sprei Lipat
-
Mesin Pembersih Kering
-
Peralatan Finishing Laundry
-
Laundry Flatwork Ironer
-
Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin
-
Naser MollaeiPemasok yang sangat baik, selalu menawarkan mesin cuci berkualitas tinggi. -
Mahmoud TawfiqMesin cuci terlihat bagus, akan membeli lagi. -
Marcos ManozzoHarganya bagus, mengingat kerja sama jangka panjang
Stainless Steel 304 Mesin Cuci Industri Peralatan Binatu Komersial 50kg
| Tempat asal | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Laijie |
| Sertifikasi | CE |
| Nomor model | XGQ |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Kemasan kayu lapis kayu |
| Waktu pengiriman | 15 hari setelah menerima pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran | D/A, L/C, , D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 300 buah satu bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Kapasitas | 50 kg | Bahan | Baja tahan karat 304, bebas korosi |
|---|---|---|---|
| Fungsi | mencuci dan dehidrasi | anti kejut | Suspensi Penuh |
| Proses pembersihan | Pembersihan Air Panas | Digunakan untuk | Hotel, binatu, Rumah Sakit, Angkatan Darat |
| Memuat | muatan depan | Nama Produk | 50kg peralatan laundry mesin cuci industri |
| Menyoroti | Peralatan Binatu Komersial 50kg,Peralatan Binatu Komersial Stainless Steel 304,Mesin Cuci Binatu Komersial Terkendali Komputer Mikro |
||
50kg Peralatan Binatu Mesin Cuci Binatu Komersial Mesin Cuci Industri
1, Spesifikasi produk mesin cuci industri peralatan laundry 50kg:
| Model | Satuan | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
| Kapasitas yang ternilai | kg | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Diameter Drum | mm | 902 | 1080 | 1200 | 1240 |
| Kedalaman Drum | mm | 500 | 600 | 626 | 840 |
| Pencucian | rpm | 36 | 36 | 34 | 32 |
| Ekstrak Rendah | rpm | 375 | 345 | 325 | 325 |
| Ekstrak Tinggi | rpm | 760 | 700 | 660 | 660 |
| G-Force | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sumber Daya listrik | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tenaga motor | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Bobot | kg | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Lebar | mm | 1470 | 1625 | 1820 | 1825 |
| Kedalaman | mm | 1520 | 1720 | 1880 | 2100 |
| Tinggi | mm | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 |
| Tekanan Uap* | Mpa | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 |
| Daya Pemanas Listrik* | kw | 20 | 20 | 20 | 20 |
2, Deskripsi produk:
3, Acara pabrik:
![]()
![]()

